اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۹۹۲,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳,۰۰۷,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۷۵,۵۶۰,۱۲۷,۴۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۱۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۸۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۵۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 1,012,151 | 1,011,836 | 1,027,564 | ۱۵,۷۲۸ | ۰ | ۱۹۱,۳۵۰,۳۵۳ | ۰ | ۱۸۴,۳۶۶,۰۶۵ | ۶,۹۹۲,۷۹۶ | ۷,۰۷۵,۵۶۰,۱۲۷,۴۱۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 1,011,411 | 1,011,096 | 1,026,953 | ۱۵,۸۵۷ | ۱۸۸,۹۱۲ | ۱۹۱,۳۵۰,۳۵۳ | ۱۰۴,۵۹۵ | ۱۸۴,۳۶۶,۰۶۵ | ۶,۹۹۲,۷۹۶ | ۷,۰۷۰,۳۸۷,۸۵۰,۴۱۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 1,010,676 | 1,010,357 | 1,026,531 | ۱۶,۱۷۴ | ۳۳,۶۸۰ | ۱۹۱,۱۶۱,۴۴۱ | ۹۲,۱۶۸ | ۱۸۴,۲۶۱,۴۷۰ | ۶,۹۰۸,۴۷۹ | ۶,۹۸۰,۰۲۶,۹۳۰,۹۳۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 1,009,933 | 1,009,617 | 1,025,828 | ۱۶,۲۱۱ | ۹۲,۵۵۸ | ۱۹۱,۱۲۷,۷۶۱ | ۴۸,۲۲۳ | ۱۸۴,۱۶۹,۳۰۲ | ۶,۹۶۶,۹۶۷ | ۷,۰۳۳,۹۶۵,۷۰۶,۴۴۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 1,009,195 | 1,008,876 | 1,025,341 | ۱۶,۴۶۵ | ۱۴۲,۲۲۶ | ۱۹۱,۰۳۵,۲۰۳ | ۲۴,۹۷۶ | ۱۸۴,۱۲۱,۰۷۹ | ۶,۹۲۲,۶۳۲ | ۶,۹۸۴,۰۷۹,۱۳۰,۴۶۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 1,008,460 | 1,008,137 | 1,025,098 | ۱۶,۹۶۱ | ۵۵,۲۵۲ | ۱۹۰,۸۹۲,۹۷۷ | ۹۱,۳۷۷ | ۱۸۴,۰۹۶,۱۰۳ | ۶,۸۰۵,۳۸۲ | ۶,۸۶۰,۷۵۴,۴۶۶,۹۷۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 1,007,719 | 1,007,397 | 1,024,433 | ۱۷,۰۳۶ | ۰ | ۱۹۰,۸۳۷,۷۲۵ | ۰ | ۱۸۴,۰۰۴,۷۲۶ | ۶,۸۴۱,۵۰۷ | ۶,۸۹۲,۱۱۶,۸۸۹,۴۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 1,006,979 | 1,006,657 | 1,023,874 | ۱۷,۲۱۷ | ۰ | ۱۹۰,۸۳۷,۷۲۵ | ۰ | ۱۸۴,۰۰۴,۷۲۶ | ۶,۸۴۱,۵۰۷ | ۶,۸۸۷,۰۵۳,۸۴۵,۸۵۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 1,006,240 | 1,005,918 | 1,023,273 | ۱۷,۳۵۵ | ۱۳۰,۴۴۲ | ۱۹۰,۸۳۷,۷۲۵ | ۳۰,۷۵۵ | ۱۸۴,۰۰۴,۷۲۶ | ۶,۸۴۱,۵۰۷ | ۶,۸۸۱,۹۹۳,۷۵۶,۰۰۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | 1,005,504 | 1,005,178 | 1,022,901 | ۱۷,۷۲۳ | ۶۴,۹۳۸ | ۱۹۰,۷۰۷,۲۸۳ | ۳۰۰ | ۱۸۳,۹۷۳,۹۷۱ | ۶,۷۴۱,۸۲۰ | ۶,۷۷۶,۷۲۸,۴۷۳,۵۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | 1,004,771 | 1,004,438 | 1,022,501 | ۱۸,۰۶۳ | ۱۲۴,۰۴۲ | ۱۹۰,۶۴۲,۳۴۵ | ۶۶,۶۳۷ | ۱۸۳,۹۷۳,۶۷۱ | ۶,۶۷۷,۱۸۲ | ۶,۷۰۶,۸۱۵,۲۶۰,۴۹۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | 1,004,034 | 1,003,699 | 1,021,757 | ۱۸,۰۵۸ | ۱۴۹,۰۵۲ | ۱۹۰,۵۱۸,۳۰۳ | ۳۹۹,۲۱۵ | ۱۸۳,۹۰۷,۰۳۴ | ۶,۶۱۹,۷۷۷ | ۶,۶۴۴,۲۶۳,۰۶۵,۵۲۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | 1,003,281 | 1,002,959 | 1,020,311 | ۱۷,۳۵۲ | ۱۶۸,۰۲۹ | ۱۹۰,۳۶۹,۲۵۱ | ۱۲۷,۳۲۵ | ۱۸۳,۵۰۷,۸۱۹ | ۶,۸۶۹,۹۴۰ | ۶,۸۹۰,۲۶۵,۶۷۱,۲۹۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | 1,002,544 | 1,002,219 | 1,020,194 | ۱۷,۹۷۵ | ۰ | ۱۹۰,۲۰۱,۲۲۲ | ۰ | ۱۸۳,۳۸۰,۴۹۴ | ۶,۸۲۹,۲۳۶ | ۶,۸۴۴,۳۹۱,۸۷۸,۶۴۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | 1,001,804 | 1,001,480 | 1,019,680 | ۱۸,۲۰۰ | ۰ | ۱۹۰,۲۰۱,۲۲۲ | ۰ | ۱۸۳,۳۸۰,۴۹۴ | ۶,۸۲۹,۲۳۶ | ۶,۸۳۹,۳۴۱,۸۰۱,۲۸۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | 1,001,064 | 1,000,740 | 1,019,084 | ۱۸,۳۴۴ | ۳۱۳,۳۳۴ | ۱۹۰,۲۰۱,۲۲۲ | ۱۱,۴۲۳ | ۱۸۳,۳۸۰,۴۹۴ | ۶,۸۲۹,۲۳۶ | ۶,۸۳۴,۲۸۶,۶۵۸,۱۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | 1,000,339 | 1,000,000 | 1,019,315 | ۱۹,۳۱۵ | ۸۵,۹۰۱ | ۱۸۹,۸۸۷,۸۸۸ | ۱۵۲,۵۱۳ | ۱۸۳,۳۶۹,۰۷۱ | ۶,۵۲۷,۳۲۵ | ۶,۵۲۷,۳۲۴,۵۲۴,۷۲۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | 1,023,271 | 1,022,932 | 1,042,247 | ۱۹,۳۱۵ | ۸۵,۹۰۱ | ۱۸۹,۸۸۷,۸۸۸ | ۱۵۲,۵۱۳ | ۱۸۳,۳۶۹,۰۷۱ | ۶,۵۲۷,۳۲۵ | ۶,۶۷۷,۰۰۹,۱۴۱,۶۲۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | 1,022,526 | 1,022,191 | 1,041,389 | ۱۹,۱۹۸ | ۱۶۴,۵۲۵ | ۱۸۹,۸۰۱,۹۸۷ | ۱۰,۷۷۸ | ۱۸۳,۲۱۶,۵۵۸ | ۶,۵۹۳,۹۳۷ | ۶,۷۴۰,۲۶۵,۱۹۴,۲۰۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | 1,021,796 | 1,021,453 | 1,041,494 | ۲۰,۰۴۱ | ۶۰,۶۸۵ | ۱۸۹,۶۳۷,۴۶۲ | ۷۴,۲۶۶ | ۱۸۳,۲۰۵,۷۸۰ | ۶,۴۴۰,۱۹۰ | ۶,۵۷۸,۳۴۹,۲۸۵,۱۰۹ |
مشاهده همه |