اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۵۰,۷۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۸۴۹,۲۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۳۳۱,۶۲۴,۳۳۵,۶۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۵۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۱۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۳,۰۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,022,517 | 1,022,191 | 1,033,055 | ۱۰,۸۶۴ | ۱۳۰,۵۵۴ | ۱۹۷,۵۶۰,۴۹۴ | ۱۲۸,۶۶۴ | ۱۸۹,۴۱۸,۲۵۳ | ۸,۱۵۰,۷۴۹ | ۸,۳۳۱,۶۲۴,۳۳۵,۶۳۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,021,778 | 1,021,452 | 1,032,427 | ۱۰,۹۷۵ | ۳۷۸,۵۴۷ | ۱۹۷,۴۲۹,۹۴۰ | ۱۱۴,۳۳۴ | ۱۸۹,۲۸۹,۵۸۹ | ۸,۱۴۸,۸۵۹ | ۸,۳۲۳,۶۶۶,۲۵۲,۷۳۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,021,048 | 1,020,712 | 1,032,164 | ۱۱,۴۵۲ | ۰ | ۱۹۷,۰۵۱,۳۹۳ | ۰ | ۱۸۹,۱۷۵,۲۵۵ | ۷,۸۸۴,۶۴۶ | ۸,۰۴۷,۹۵۰,۶۳۳,۳۷۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,020,309 | 1,019,973 | 1,031,580 | ۱۱,۶۰۷ | ۰ | ۱۹۷,۰۵۱,۳۹۳ | ۰ | ۱۸۹,۱۷۵,۲۵۵ | ۷,۸۸۴,۶۴۶ | ۸,۰۴۲,۱۲۲,۷۰۳,۶۹۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,019,569 | 1,019,232 | 1,030,971 | ۱۱,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۰۵۱,۳۹۳ | ۰ | ۱۸۹,۱۷۵,۲۵۵ | ۷,۸۸۴,۶۴۶ | ۸,۰۳۶,۲۸۶,۸۱۱,۰۰۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,018,829 | 1,018,493 | 1,030,361 | ۱۱,۸۶۸ | ۲۵۷,۴۸۱ | ۱۹۷,۰۵۱,۳۹۳ | ۴۴۰,۲۷۳ | ۱۸۹,۱۷۵,۲۵۵ | ۷,۸۸۴,۶۴۶ | ۸,۰۳۰,۴۵۸,۲۸۹,۰۶۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,018,082 | 1,017,753 | 1,029,471 | ۱۱,۷۱۸ | ۲۵۹,۰۲۸ | ۱۹۶,۷۹۳,۹۱۲ | ۱۴۲,۷۹۱ | ۱۸۸,۷۳۴,۹۸۲ | ۸,۰۶۷,۴۳۸ | ۸,۲۱۰,۶۶۰,۷۷۷,۳۰۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,017,346 | 1,017,013 | 1,029,072 | ۱۲,۰۵۹ | ۲۷۴,۷۶۴ | ۱۹۶,۵۳۴,۸۸۴ | ۲۹۱,۹۰۹ | ۱۸۸,۵۹۲,۱۹۱ | ۷,۹۵۱,۲۰۱ | ۸,۰۸۶,۴۷۶,۳۴۲,۷۲۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,016,533 | 1,016,274 | 1,028,351 | ۱۲,۰۷۷ | ۲۱۰,۳۴۸ | ۱۹۶,۲۶۰,۱۲۰ | ۲۳۰,۹۱۲ | ۱۸۸,۳۰۰,۲۸۲ | ۷,۹۶۸,۳۴۶ | ۸,۰۹۸,۰۲۱,۷۷۱,۷۸۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,015,793 | 1,015,534 | 1,027,660 | ۱۲,۱۲۶ | ۰ | ۱۹۶,۰۴۹,۷۷۲ | ۰ | ۱۸۸,۰۶۹,۳۷۰ | ۷,۹۸۸,۹۱۰ | ۸,۱۱۳,۰۱۳,۲۲۰,۳۸۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,015,053 | 1,014,795 | 1,026,983 | ۱۲,۱۸۸ | ۰ | ۱۹۶,۰۴۹,۷۷۲ | ۰ | ۱۸۸,۰۶۹,۳۷۰ | ۷,۹۸۸,۹۱۰ | ۸,۱۰۷,۱۰۴,۱۲۳,۵۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,014,313 | 1,014,054 | 1,026,350 | ۱۲,۲۹۶ | ۱۵۸,۴۶۲ | ۱۹۶,۰۴۹,۷۷۲ | ۱۹۶,۵۴۰ | ۱۸۸,۰۶۹,۳۷۰ | ۷,۹۸۸,۹۱۰ | ۸,۱۰۱,۱۸۸,۷۹۱,۱۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,013,573 | 1,013,315 | 1,025,652 | ۱۲,۳۳۷ | ۲۳۸,۳۰۱ | ۱۹۵,۸۹۱,۳۱۰ | ۲۴۸,۷۱۷ | ۱۸۷,۸۷۲,۸۳۰ | ۸,۰۲۶,۹۸۸ | ۸,۱۳۳,۸۷۱,۰۰۵,۷۲۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,012,837 | 1,012,575 | 1,024,980 | ۱۲,۴۰۵ | ۰ | ۱۹۵,۶۵۳,۰۰۹ | ۰ | ۱۸۷,۶۲۴,۱۱۳ | ۸,۰۳۷,۴۰۴ | ۸,۱۳۸,۴۷۴,۷۲۹,۵۲۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,012,097 | 1,011,835 | 1,024,675 | ۱۲,۸۴۰ | ۲۱۳,۶۱۹ | ۱۹۵,۶۵۳,۰۰۹ | ۱۸۲,۴۱۵ | ۱۸۷,۶۲۴,۱۱۳ | ۸,۰۳۷,۴۰۴ | ۸,۱۳۲,۵۲۷,۵۷۵,۴۹۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,011,359 | 1,011,096 | 1,024,073 | ۱۲,۹۷۷ | ۲۱۱,۶۸۳ | ۱۹۵,۴۳۹,۳۹۰ | ۴۳,۷۳۱ | ۱۸۷,۴۴۱,۶۹۸ | ۸,۰۰۶,۲۰۰ | ۸,۰۹۵,۰۳۴,۵۶۹,۰۳۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,010,626 | 1,010,357 | 1,023,248 | ۱۲,۸۹۱ | ۰ | ۱۹۵,۲۲۷,۷۰۷ | ۰ | ۱۸۷,۳۹۷,۹۶۷ | ۷,۸۳۸,۲۴۸ | ۷,۹۱۹,۴۲۵,۴۸۱,۲۵۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,009,885 | 1,009,617 | 1,021,545 | ۱۱,۹۲۸ | ۰ | ۱۹۵,۲۲۷,۷۰۷ | ۰ | ۱۸۷,۳۹۷,۹۶۷ | ۷,۸۳۸,۲۴۸ | ۷,۹۱۳,۶۲۶,۱۷۸,۸۸۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,009,144 | 1,008,876 | 1,020,908 | ۱۲,۰۳۲ | ۲۰۱,۸۸۲ | ۱۹۵,۲۲۷,۷۰۷ | ۹۷,۰۴۱ | ۱۸۷,۳۹۷,۹۶۷ | ۷,۸۳۸,۲۴۸ | ۷,۹۰۷,۸۲۱,۴۴۹,۷۸۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,008,409 | 1,008,138 | 1,020,426 | ۱۲,۲۸۸ | ۱۳۴,۲۱۹ | ۱۹۵,۰۲۵,۸۲۵ | ۱۱۷,۰۴۲ | ۱۸۷,۳۰۰,۹۲۶ | ۷,۷۳۳,۴۰۷ | ۷,۷۹۶,۳۳۸,۱۱۵,۳۵۰ |
مشاهده همه |