شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۱۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۵۷ | ۰.۱۰ | ۶,۵۱۴ | ۰.۰۷ | ۵,۸۲۹ | ۰.۰۸ | ۵,۳۳۴ | ۰.۰۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۶۵,۱۵۷ | ۳۴.۲۹ | ۱,۹۹۶,۰۹۳ | ۲۰.۲۸ | ۱,۶۱۱,۴۲۷ | ۲۱.۳۶ | ۱,۶۳۱,۸۴۳ | ۲۲.۸۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۸,۳۵۲ | ۵۵.۷۱ | ۶,۸۲۵,۷۲۲ | ۶۹.۳۴ | ۵,۳۲۵,۹۵۸ | ۷۰.۶ | ۴,۸۴۶,۸۰۹ | ۶۷.۷۶ |
سایر داراییها | ۸,۳۴۸ | ۱.۷۳ | ۱۷۰,۲۸۲ | ۱.۷۳ | ۱۱۲,۳۸۳ | ۱.۴۹ | ۷۸,۵۳۶ | ۱.۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۳۷,۵۸۶ | ۱۵۳.۱۲ | ۸۴۵,۹۲۶ | ۸.۵۹ | ۴۸۸,۰۵۱ | ۶.۴۷ | ۵۹۰,۴۳۳ | ۸.۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |