| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۱۳۱ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 291 | صورت جلسه و تایید سازمان برای مجمع 30-02-1396(تغییرات امیدنامه) | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
| 292 | تغییرات امید نامه و اساسنامه صندوق درآمد ثابت سرآمد | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
| 293 | سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری درآمدثابت سرآمد را صادر کرد | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ |
| 294 | جلسه_مجمع_موسس_صندوق__به_تاریخ_18_12_1395 | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
|
سایز صفحه
|
||